Fichas de asignaturas 2013-14
|
SATÉLITES ARTIFICIALES Y GEOMÁTICA |
|
|
| ||
| Asignatura |
|
| | |
| Profesorado |
|
| | |
| Competencias |
|
| | |
| Resultados Aprendizaje |
|
| | |
| Actividades Formativas |
|
| | |
| Sistemas de Evaluación |
|
| | |
| Contenidos |
|
| | |
| Bibliografía |
|
| Código | Nombre | |||
| Asignatura | 40209045 | SATÉLITES ARTIFICIALES Y GEOMÁTICA | Créditos Teóricos | 5,62 |
| Título | 40209 | GRADO EN MATEMÁTICAS | Créditos Prácticos | 1,87 |
| Curso | 4 | Tipo | Optativa | |
| Créd. ECTS | 6 | |||
| Departamento | C101 | MATEMATICAS |
Si desea visionar el/los fichero/s referente/s al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes pulse sobre su nombre:
Requisitos previos
Conocimientos básicos adquiridos en las asignaturas de los primeros semestres del grado, y en la asignatura de Astronomía y Geodesia.
Recomendaciones
Haber cursado la asignatura de Astronomía y Geodesia. Conocimientos básicos de programación (Octave/Matlab, R, etc.).
Profesorado
| Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador | |
| MANUEL | BERROCOSO | DOMINGUEZ | Profesor Titular Universidad | N |
|
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
| Identificador | Competencia | Tipo |
| CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio | GENERAL |
| CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vacación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | GENERAL |
| CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | GENERAL |
| CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | GENERAL |
| CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | GENERAL |
| CE1 | Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos. | ESPECÍFICA |
| CE3 | Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos. | ESPECÍFICA |
| CE4 | Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos. | ESPECÍFICA |
| CE5 | Resolver problemas matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las restricciones de tiempo y recursos. | ESPECÍFICA |
| CE6 | Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan. | ESPECÍFICA |
| CE7 | Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en matemáticas y resolver problemas. | ESPECÍFICA |
| CE8 | Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado. | ESPECÍFICA |
| CT1 | Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos. | GENERAL |
| CT2 | Poder comunicarse en otra lengua de relevancia en el ámbito científico. | GENERAL |
| CT3 | Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas. | GENERAL |
| CT4 | Saber gestionar el tiempo de trabajo. | GENERAL |
| CT6 | Utilizar con fluidez la informática a nivel de usuario. | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
| Identificador | Resultado |
| SATGEO 5 | Adquirir los conocimientos básicos de la Teoría de Proyecciones en el contexto de la Cartografía Matemática. |
| SATGEO 1 | Adquirir los conocimientos básicos sobre el movimiento orbital de satélites artificiales. |
| SATGEO 2 | Adquirir y comprender los conocimientos básicos sobre las técnicas y métodos espaciales utilizados desde el lanzamiento de los primeros satélites artificiales hasta los satélites altimétricos |
| SATGEO 7 | Capacidad de resolver problemas matemáticos geodésicos y sus aplicaciones a otras disciplinas. |
| SATGEO 8 | Capacitación para modelizar la realidad física de los satélites artificiales en el contexto de sus movimientos espaciales y temporales. |
| SATGEO 3 | Conocer con profundidad los fundamentos de los Sistema GNSS y los modelos matemáticos básicos para su utilización en el posicionamiento geodésico y sus aplicaciones científicas y tecnológicas. |
| SATGEO 4 | Conocer y manejar a tecnología propia de la Red Andaluza de Posicionamiento. |
| SATGEO 6 | Ser capaz de relacionar la Cartografía y sus tópicos como aplicación directa de la Geometría Diferencial. |
| SATGEO 9 | Utilizar lenguajes de programación apropiados para resolver cuestiones relacionadas con el movimiento orbital de satélites y con las proyecciones cartográficas. |
Actividades formativas
| Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
| 03. Prácticas de informática | 12 | |||
| 06. Prácticas de salida de campo | 12 | |||
| 08. Teórico-Práctica | 36 | |||
| 10. Actividades formativas no presenciales | 30 | |||
| 11. Actividades formativas de tutorías | 30 | |||
| 12. Actividades de evaluación | 30 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
Evaluación continua con examen final. La evaluación continua se hará por medio deexámenes a lo largo de la asignatura, actividades propuestas y prácticas de laboratorio y ordenador con carácter obligatorio y actividades voluntarias.
Procedimiento de calificación
El exámen final constituirá el 40% de la calificación de la asignatura. El 60% restante de la calificación total de la asignatura se ponderará de acuerdo a al siguiente criterio: - Exámenes a lo largo de la asignatura: entre el 70% y 80%. - Actividades obligatorias: entre 30% y 20%.
Descripcion de los Contenidos
| Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
1. Teoría analítica del movimiento de un satélite artificial.
|
SATGEO 1 SATGEO 8 SATGEO 9 | |
2. Técnicas y método espaciales.
|
SATGEO 2 SATGEO 9 | |
3. Los sistemas GNSS: GPS, GLONAS y Galileo.
|
SATGEO 3 SATGEO 4 SATGEO 9 | |
4. Teoría general de proyecciones cartográficas.
|
SATGEO 5 SATGEO 7 SATGEO 6 SATGEO 9 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
- M. Berrocoso, M. E. Ramírez, A. Pérez-Peña, J. M. Enríquez de Salamanca, A. Fernández-Ros, C. Torrecillas. El Sistema de Posicionamiento Global. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 2004.
- G. Seeber. Satellite Geodesy. Ed. de Gruyter, Berlin, 2003.
Bibliografía Específica
-
P. J. G. Teunissen, A. Kleusberg. GPS for Geodesy. 2ª Edición, Springer, 1998. -
A. Leick. GPS Satellite Surveying. 2ª Edición, John Wiley & Sons, 1995. -
R. Cid, S. Ferrer. Geodesia: Geométrica, Física y pos Satélites. Ministerio de Fomento, Madrid, 1997. - J. Damby. Foundamentals of Celestial Mechanics. McMillan,1962.
Bibliografía Ampliación
- L. G. Taff. Celestial Mechanics. John Wiley, 1985.
- D. Boccaletti, G. Pucacco. Theory of Orbits. Integrable Systems and Non-perturbative Methods. John Wiley, 1985.
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.

