Fichas de asignaturas 2014-15
|
MECÁNICA DE FLUIDOS II |
|
|
| ||
| Asignatura |
|
| | |
| Profesorado |
|
| | |
| Competencias |
|
| | |
| Resultados Aprendizaje |
|
| | |
| Actividades Formativas |
|
| | |
| Sistemas de Evaluación |
|
| | |
| Contenidos |
|
| | |
| Bibliografía |
|
| Código | Nombre | |||
| Asignatura | 21716034 | MECÁNICA DE FLUIDOS II | Créditos Teóricos | 4.12 |
| Título | 21716 | GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL | Créditos Prácticos | 1.5 |
| Curso | 2 | Tipo | Obligatoria | |
| Créd. ECTS | 4.5 | |||
| Departamento | C121 | INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL |
Requisitos previos
Es necesario dominar los conocimientos aprendidos en las asignaturas siguientes: Cálculo, Álgebra y Geometría, Física I, Física II, Introducción a la Ingeniería Aeroespacial, ampliación de Matemáticas y Termodinámica.
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
| Identificador | Competencia | Tipo |
| AV03 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de la mecánica de fluidos que describen el flujo en todos los regímenes, para determinar las distribuciones de presiones y las fuerzas sobre las aeronaves. | ESPECÍFICA |
| AV07 | Conocimiento aplicado de: aerodinámica; mecánica y termodinámica, mecánica del vuelo, ingeniería de aeronaves (ala fija y alas rotatorias), teoría de estructuras. | ESPECÍFICA |
| CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. | GENERAL |
| CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. | GENERAL |
| CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | GENERAL |
| CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. | GENERAL |
| CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. | GENERAL |
| CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. | TRANSVERSAL |
| G01 | Capacidad para el diseño, desarrollo y gestión en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | ESPECÍFICA |
| G02 | Planificación, redacción, dirección y gestión de proyectos, cálculo y fabricación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | ESPECÍFICA |
| G03 | Instalación explotación y mantenimiento en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | ESPECÍFICA |
| G04 | Verificación y Certificación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | ESPECÍFICA |
| G05 | Capacidad para llevar a cabo actividades de proyección, de dirección técnica, de peritación, de redacción de informes, de dictámenes, y de asesoramiento técnico en tareas relativas a la Ingeniería Técnica Aeronáutica, de ejercicio de las funciones y de cargos técnicos genuinamente aeroespaciales. | ESPECÍFICA |
| G06 | Capacidad para participar en los programas de pruebas en vuelo para la toma de datos de las distancias de despegue, velocidades de ascenso, velocidades de pérdidas, maniobrabilidad y capacidades de aterrizaje. | ESPECÍFICA |
| G07 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. | ESPECÍFICA |
| G08 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico. | ESPECÍFICA |
Resultados Aprendizaje
| Identificador | Resultado |
| R1 | Conocer adecuadamente y de forma aplicada a la ingeniería los fundamentos de la mecánica de fluidos que describen el flujo en todos los regímenes, para determinar las distribuciones de presiones y las fuerzas sobre las aeronaves. |
Actividades formativas
| Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
| 03. Prácticas de informática | 12 | |||
| 08. Teórico-Práctica | 33 | |||
| 12. Actividades de evaluación | 4 | Grande | AV03 AV07 | |
| 13. Otras actividades | 63.5 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
Comprensión de los conocimientos transmitidos en el curso. Expresión clara y concisa en lenguaje castellano y matemático. Organización eficiente en el trabajo.
Procedimiento de Evaluación
| Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
| Examen final. |
|
AV03 AV07 | |
| Prácticas de simulación numérica. |
|
AV03 AV07 |
Procedimiento de calificación
El examen final representa el 90% de la calificación. La memoria de prácticas de simulación numérica representa el 10% de la calificación. Su aprobación es requisito indispensable para la evaluación del examen.
Descripcion de los Contenidos
| Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
Contenido Práctico:
Seminarios en los que se explicarán diferentes métodos de simulación numérica, con aplicaciones a problemas de
mecánica de fluidos.
|
AV03 AV07 | R1 |
Contenido Teórico:
TEMA 1: FLUIDOS IDEALES.
TEMA 2: TEORÍA DE LA CAPA LÍMITE.
TEMA 3: TURBULENCIA.
|
AV03 AV07 | R1 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
BATCHELOR , G. “An introduction to fluid dynamics” Cambridge Univ. Press (1967)
WHITE , F. “Mecánica de fluidos" Ed. McGraw Hill (2008)
STREETER , V. “Mecánica de los fluidos" Ed. McGraw Hill (1989)
KUNDU, P.K., COHEN, I. M. "Fluid mechanics". San Diego: Academic Press (1990)
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.

