Fichas de asignaturas 2014-15
|
TRANSFORMACIONES DE BUQUES Y ARTEFACTOS MARINOS |
|
|
| ||
| Asignatura |
|
| | |
| Profesorado |
|
| | |
| Competencias |
|
| | |
| Resultados Aprendizaje |
|
| | |
| Actividades Formativas |
|
| | |
| Sistemas de Evaluación |
|
| | |
| Contenidos |
|
| | |
| Bibliografía |
|
| Código | Nombre | |||
| Asignatura | 40906041 | TRANSFORMACIONES DE BUQUES Y ARTEFACTOS MARINOS | Créditos Teóricos | 3.75 |
| Título | 40906 | GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA | Créditos Prácticos | 3.75 |
| Curso | 4 | Tipo | Optativa | |
| Créd. ECTS | 6 | |||
| Departamento | C105 | CONSTRUCCIONES NAVALES |
Si desea visionar el/los fichero/s referente/s al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes pulse sobre su nombre:
Requisitos previos
Se recomienda haber aprobado las asignaturas del Módulo Común a la Rama Naval
Recomendaciones
Se recomienda haber aprobado las asignaturas del Módulo Común a la Rama Naval
Profesorado
| Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador | |
| ANTONIO MARIA | QUEROL | SAHAGUN | Profesor Titular Escuela Univ. | S |
|
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
| Identificador | Competencia | Tipo |
| AN01 | Capacidad para la realización de cálculos de geometría de buques y artefactos, flotabilidad y estabilidad | ESPECÍFICA |
| AN02 | Conocimiento de la hidrodinámica naval aplicada | ESPECÍFICA |
| AN03 | Conocimiento de las características de los materiales estructurales navales y de los criterios para su selección | ESPECÍFICA |
| AN05 | Capacidad para el diseño y cálculo de estructuras navales | ESPECÍFICA |
| AN06 | Capacidad para el diseño y cálculo de los espacios habitables de los buques y artefactos marinos, y de los servicios que se disponen en dichos espacios | ESPECÍFICA |
| AN07 | Capacidad para la integración a bordo de los sistemas propulsores, teniendo en cuenta su empacho, peso, cargas dinámicas, impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc. | ESPECÍFICA |
| AN08 | Capacidad para la integración a bordo de los sistemas auxiliares teniendo en cuenta su empacho, peso, cargas dinámicas, impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc. | ESPECÍFICA |
| AN09 | Capacidad para la integración a bordo de los sistemas eléctricos teniendo en cuenta su empacho, peso, cargas dinámicas, impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc. | ESPECÍFICA |
| AN11 | Conocimiento de los métodos de proyecto de su tecnología específica | ESPECÍFICA |
| AN12 | Conocimiento de los procesos de construcción naval | ESPECÍFICA |
| CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio | GENERAL |
| CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | GENERAL |
| CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | GENERAL |
| CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | GENERAL |
| CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | GENERAL |
| G01 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería naval y oceánica, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, que formen parte de las actividades de construcción, montaje, transformación, explotación, mantenimiento, reparación, o desguace de buques, embarcaciones y artefactos marinos, así como las de fabricación, instalación, montaje o explotación de los equipos y sistemas navales y oceánicos | GENERAL |
| G02 | Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos en su ámbito | GENERAL |
| G03 | Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones basándose en los conocimientos adquiridos en materias básicas y tecnológicas | GENERAL |
| G04 | Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas | GENERAL |
| G05 | Capacidad para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos, basándose en los conocimientos adquiridos en esas materias | GENERAL |
| G06 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento | GENERAL |
| G10 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Naval | GENERAL |
| IM01 | Conocimiento de los materiales específicos para máquinas, equipos y sistemas navales y de los criterios para su selección | ESPECÍFICA |
| IM02 | Conocimiento de los motores diesel marinos, turbinas de gas y plantas de vapor | ESPECÍFICA |
| IM04 | Conocimiento de las máquinas eléctricas y de los sistemas eléctricos navales | ESPECÍFICA |
| IM08 | Conocimiento de los procesos de fabricación mecánica | ESPECÍFICA |
| IM09 | Conocimiento de los procesos de montaje a bordo de máquinas equipos y sistemas | ESPECÍFICA |
| OP03 | Capacidad para realizar el proyecto y dirección de obra de reparaciones y transformaciones de buques y artefactos flotantes | ESPECÍFICA OPTATIVA |
Resultados Aprendizaje
| Identificador | Resultado |
| R05 | Adecuar los recursos industriales a la obra a realizar |
| R07 | Aplicar las normas de seguridad laboral al proceso de la transformación de buques. |
| R06 | Controlar la organización del trabajo y la mano de obra en la transformación de un buque o artefacto naval. |
| R01 | Emplear adecuadamente la terminología básica de la asignatura. |
| R03 | Emplear las técnicas adecuadas a la transformación de buque y artefactos navales presentada en cada momento atendiendo a las particularidades del astillero en cuestión. |
| R08 | Identificar los costes de producción en la transformación de buques |
| R04 | Identificar los medios disponibles en los distintos astilleros dedicados a las grandes transformaciones, sus ventajas y sus inconvenientes. |
| R02 | Realizar estudio de mercado en transformaciones navales. |
Actividades formativas
| Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
| 01. Teoría | Actividad formativa de carácter teórico con presencia del profesoR |
30 | AN01 AN02 AN03 AN05 AN06 AN07 AN08 AN09 AN11 AN12 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G10 IM01 IM02 IM04 IM08 IM09 OP03 | |
| 02. Prácticas, seminarios y problemas | Actividad formativa de carácter práctico con presencia del profesor: "Desarrollo de un Caso Práctico" |
14.96 | AN01 AN02 AN03 AN05 AN06 AN07 AN08 AN09 AN11 AN12 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G10 IM01 IM02 IM04 IM08 IM09 OP03 | |
| 06. Prácticas de salida de campo | 15.04 | AN03 AN11 AN12 IM01 IM02 IM04 IM08 IM09 | ||
| 10. Actividades formativas no presenciales | Trabajo realizado por el alumno de forma individual para comprender los contenidos impartidos en teoría y realización de ejercicios propuestos. |
90 | Grande | AN01 AN02 AN03 AN05 AN06 AN07 AN08 AN09 AN11 AN12 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G10 IM01 IM02 IM04 IM08 IM09 OP03 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
-Prueba escrita y oral de valoración de competencias. -Trabajo realizado por el estudiante, -Exposición del trabajo. -Prácticas de ordenador
Procedimiento de Evaluación
| Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
| Valoración de prueba escrita u oral de valoración de compentencias |
|
AN01 AN02 AN03 AN05 AN06 AN07 AN08 AN09 AN11 AN12 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G10 IM01 IM02 IM04 IM08 IM09 OP03 | |
| Valoración de: -Trabajos escritos realizados por el estudiante -Exposición del trabajo -Prácticas de ordenador -Participación y trabajo realizado en clase de problemas |
|
AN01 AN02 AN03 AN05 AN06 AN07 AN08 AN09 AN11 AN12 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G10 IM01 IM02 IM04 IM08 IM09 OP03 |
Procedimiento de calificación
50% para la valoración de la prueba escrita u oral de valoración de competencias. 50% Valoración de: -Trabajos escritos realizados por el estudiante (30%) -Exposición del trabajo (10%) -Participación y aprovechamiento prácticas de salidas de campo (10%)
Descripcion de los Contenidos
| Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
Actividades de transformación de buques y artefactos navales.
|
AN03 AN05 AN11 AN12 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 OP03 | R06 R01 R02 |
Disposición de un astillero de transformaciones navales.
Medios de producción.
Recursos industriales.
Organización de un astillero de transformaciones navales.
|
AN12 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 G02 G03 G04 G05 IM01 OP03 | R05 R06 R01 R08 R04 |
La industria del petróleo y la transformación de buques y artefactos navales.
|
AN06 AN07 AN08 AN09 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 G06 G10 IM01 IM02 IM04 IM08 IM09 OP03 | R05 R01 R03 R02 |
Modificaciones de la estructura.
Modificaciones y transformaciones de la maquinaria.
|
AN03 AN05 AN06 AN07 AN08 AN09 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 G06 IM02 IM04 IM08 IM09 OP03 | R05 R07 R01 R03 R08 R04 R02 |
Recursos humanos.
Asignación de mano de obra.
Subcontratación.
Seguridad laboral en un astillero de transformaciones.
|
AN12 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 G01 G02 G03 G04 G05 G10 OP03 | R07 R06 R01 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
Reglamentación SOLAS (IMO)
Bibliografía Específica
|
|
Bibliografía Ampliación
Reglamentaciones de Sociedades de Clasificación. LyR, BV, GL, ABS
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.

