Fichas de asignaturas 2014-15
|
PROYECTO FIN DE GRADO |
|
|
| ||
| Asignatura |
|
| | |
| Profesorado |
|
| | |
| Competencias |
|
| | |
| Resultados Aprendizaje |
|
| | |
| Actividades Formativas |
|
| | |
| Sistemas de Evaluación |
|
| | |
| Contenidos |
|
| | |
| Bibliografía |
|
| Código | Nombre | |||
| Asignatura | 41413035 | PROYECTO FIN DE GRADO | Créditos Teóricos | 0 |
| Título | 41413 | GRADO EN INGENIERÍA MARINA | Créditos Prácticos | 0 |
| Curso | 4 | Tipo | P | |
| Créd. ECTS | 12 | |||
| Departamento | C147 | MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS |
Requisitos previos
La defensa del PFG sólo podrá realizarse una vez superadas el resto de asignaturas, incluidas todas las prácticas externas.
Profesorado
| Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador | |
| JUAN | LOPEZ | BERNAL | Profesor Titular Universidad | S |
|
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
| Identificador | Competencia | Tipo |
| E7 | Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas | ESPECÍFICA |
| W1 | Conocer las características y limitaciones de los materiales utilizados para la construcción y reparación de buques y equipos | ESPECÍFICA |
| W10 | Capacidad para asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevención de la contaminación del medio marino | ESPECÍFICA |
| W11 | Capacidad para mantener la navegabilidad del buque: Estabilidad y construcción del buque. | ESPECÍFICA |
| W12 | Capacidad para aplicar técnicas avanzadas de prevención, control y lucha contra incendios a bordo. | ESPECÍFICA |
| W13 | Habilidad para la asistencia médica: aplicación práctica de guías médicas y los consejos transmitidos por radio, y aptitud para actuar eficazmente siguiendo esa información en los casos de accidentes o de enfermedades que cabe prever a bordo. | ESPECÍFICA |
| W14 | Conocimiento para organizar ejercicios de abandono del buque y conocimiento del funcionamiento de las embarcaciones de supervivencia y los botes de rescate. | ESPECÍFICA |
| W15 | Habilidad para planificar y programar las operaciones de equipos transformadores de energía a bordo | ESPECÍFICA |
| W16 | Conocimiento para hacer funcionar la máquina principal, controlar, vigilar, evaluar y optimizar su rendimiento y capacidad | ESPECÍFICA |
| W17 | Conocimiento para mantener la seguridad de los equipos, sistemas y servicios de la maquinaria a bordo | ESPECÍFICA |
| W18 | Capacidad para efectuar las operaciones de combustible y lastre | ESPECÍFICA |
| W19 | Conocimiento para utilizar los sistemas de comunicación interna. | ESPECÍFICA |
| W2 | Capacidad para utilizar las herramientas y equipos de medida para el desmantelado, mantenimiento, reparación y montaje de las instalaciones y el equipo de a bordo. | ESPECÍFICA |
| W20 | Capacidad para hacer funcionar de manera óptima, comprobar y mantener el equipo eléctrico y electrónico | ESPECÍFICA |
| W21 | Conocimientos para organizar procedimientos seguros de mantenimiento y reparaciones. | ESPECÍFICA |
| W22 | Conocimientos para detectar defectos de funcionamiento de las máquinas, localizar fallos y tomar medidas para prevenir averías. | ESPECÍFICA |
| W23 | Habilidad para garantizar que se observan las prácticas de seguridad en el trabajo. | ESPECÍFICA |
| W24 | Conocimiento para controlar el asiento, la estabilidad y los esfuerzos del buque. | ESPECÍFICA |
| W25 | Capacidad para mantener la seguridad y protección del buque, la tripulación y los pasajeros, así como el buen estado de funcionamiento de los sistemas de salvamento, lucha contra incendios y demás sistemas de seguridad. | ESPECÍFICA |
| W26 | Conocimiento para elaborar planes de emergencias y de control de averías, y actuar eficazmente en tales situaciones. | ESPECÍFICA |
| W27 | Habilidad para desarrollar técnicas de supervivencia en el mar en caso de abandono del buque | ESPECÍFICA |
| W28 | Conocimientos para aplicar técnicas avanzadas de prevención, control y lucha contra incendios a bordo. | ESPECÍFICA |
| W29 | Habilidad para adopción de medidas inmediatas al producirse un accidente u otro tipo de emergencia médica. | ESPECÍFICA |
| W3 | Capacidad para utilizar las herramientas y equipos de medida y prueba eléctrico y electrónico para la detección de averías y las operaciones de mantenimiento y reparación | ESPECÍFICA |
| W30 | Conocimiento para observar los procedimientos de emergencia | ESPECÍFICA |
| W31 | Conocimiento para la tomar precauciones para prevenir la contaminación del medio marino | ESPECÍFICA |
| W32 | Capacidad de toma de decisiones | ESPECÍFICA |
| W33 | Habilidad para comprender las órdenes y hacerse entender en relación con las tareas a bordo. | ESPECÍFICA |
| W34 | Conocimiento para contribuir a que las relaciones humanas a bordo del buque sean buenas | ESPECÍFICA |
| W35 | Conocimiento para dispensar primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad a bordo. | ESPECÍFICA |
| W36 | Capacidad para optimizar las operaciones en buques tanque, petroleros, gaseros, quimiqueros, de pasaje, ro-ro de pasaje y de pasaje distinto a buques ro-ro. | ESPECÍFICA |
| W37 | Capacidad para realizar las funciones de oficial de protección del buque | ESPECÍFICA |
| W4 | Habilidad para realizar una guardia de máquinas segura. | ESPECÍFICA |
| W5 | Conocimiento suficiente del inglés que permita utilizar las publicaciones sobre maquinaria naval y desempeñar sus funciones al respecto | ESPECÍFICA |
| W6 | Conocimiento para la optimización de las operaciones de la maquinaria principal y auxiliar y los sistemas de control correspondientes | ESPECÍFICA |
| W7 | Conocimiento para la optimización de las operaciones de los sistemas de bombeo y control correspondientes | ESPECÍFICA |
| W8 | Habilidad para mantener los sistemas de maquinaria naval, incluidos los sistemas de control. | ESPECÍFICA |
| W9 | Conocimiento para optimizar las operaciones de alternadores, generadores y sistemas de control. | ESPECÍFICA |
Resultados Aprendizaje
| Identificador | Resultado |
| Al final de la realización de las prácticas en buque, el alumno realizará el proyecto fin de grado que consistirá en un trabajo personal relacionado con lo aprendido y que suponga una propuesta de proyecto o trabajo técnico de diseño, optimización y/o modificación de sistemas y procesos, o estudio original que podrá, asimismo, aportar soluciones técnicas, de gestión, económico-administrativas, etc. a problemas específicos reales de buques, empresas o administración. |
Actividades formativas
| Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
| 10. Actividades formativas no presenciales | 250 | |||
| 11. Actividades formativas de tutorías | 25 | |||
| 12. Actividades de evaluación | 25 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS: Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima Trabajo autónomo 80 % 90 % Tutorías 5 % 10 % Evaluación 5 % 10%
Descripcion de los Contenidos
| Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
- Proyecto Técnico de diseño, optimización y/o modificación de sistemas y procesos.
- Trabajo Técnico o estudio original que podrá, asimismo, aportar soluciones técnicas, de gestión,
económico-administrativas, etc. a problemas específicos reales de buques, empresas o administración.
- Trabajo de introducción a la investigación.
|
Bibliografía
Bibliografía Básica
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.

