Fichas de asignaturas 2014-15
|
COMUNICACIÓN Y GESTION DE LA INFORMACION |
|
|
| ||
| Asignatura |
|
| | |
| Profesorado |
|
| | |
| Competencias |
|
| | |
| Resultados Aprendizaje |
|
| | |
| Actividades Formativas |
|
| | |
| Sistemas de Evaluación |
|
| | |
| Contenidos |
|
| | |
| Bibliografía |
|
| Código | Nombre | |||
| Asignatura | 20522007 | COMUNICACIÓN Y GESTION DE LA INFORMACION | Créditos Teóricos | 6 |
| Título | 20522 | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | Créditos Prácticos | 0 |
| Curso | 1 | Tipo | Obligatoria | |
| Créd. ECTS | 6 | |||
| Departamento | C114 | FILOLOGIA | ||
| Departamento | C115 | FILOLOGIA FRANCESA E INGLESA | ||
| Departamento | C145 | FILOLOGIA CLASICA |
VÉASE LA ASIGNATURA 20521007
Requisitos previos
Véase la ficha completa en la asignatura código 20521007.
Profesorado
| Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador | |
| Teresa | Bastardín | Candón | Profesora doctora colaboradora | S |
|
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
| Identificador | Competencia | Tipo |
| B01 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio | GENERAL |
| B02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | GENERAL |
| B03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | GENERAL |
| B04 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | GENERAL |
| B05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | GENERAL |
| EM10 | Conocimiento de los principales aspectos relativos a la adquisición, conocimiento y uso del lenguaje y de su manifestación en los actos comunicativos y a las aplicaciones de la lingüística para la resolución de los problemas de la sociedad actual relacionados con el lenguaje y las lenguas | ESPECÍFICA |
| EM12 | Capacidad de llevar a cabo un análisis crítico de producciones orales y escritas en español propias y ajenas | ESPECÍFICA |
| EM13 | Capacidad de producir textos orales y escritos en español en un nivel formal | ESPECÍFICA |
| EM14 | Capacidad de adecuar las producciones lingüísticas en español a los diferentes tipos de situaciones comunicativas | ESPECÍFICA |
| EM20 | Capacidad para usar los recursos y fuentes de información disponibles para la realización de trabajos académicos en el ámbito disciplinar | ESPECÍFICA |
| EM21 | Capacidad para hacer búsquedas fructíferas de información | ESPECÍFICA |
| EM22 | Capacidad para evaluar la adecuación de la información encontrada al tipo de trabajo por realizar | ESPECÍFICA |
| EM24 | Reconocer cuáles son las necesidades de información y aprender a determinarla y formalizarla | ESPECÍFICA |
| EM25 | Capacidad para citar las fuentes y documentos informativos empleados | ESPECÍFICA |
| EM26 | Manejo de las TIC aplicadas a la gestión de la información | ESPECÍFICA |
| EM29 | Conocimiento de principios básicos del debate en el contexto académico | ESPECÍFICA |
| EM30 | Capacidad para evaluar la mejor estrategia argumentativa | ESPECÍFICA |
| EM34 | Capacidad de analizar y comprender el discurso en todas sus modalidades | ESPECÍFICA |
| EM36 | Capacidad para analizar y corregir debilidades en la argumentación | ESPECÍFICA |
| EM37 | Capacidad para usar las convenciones que rigen la escritura académica | ESPECÍFICA |
| G01 | Capacidad de análisis y síntesis | GENERAL |
| G02 | Capacidad de planificación y gestión del tiempo | GENERAL |
| G03 | Capacidad de exposición, discusión y aplicación de conocimientos generales básicos sobre el área de estudio | GENERAL |
| G04 | Capacidad para elaborar, corregir, analizar y comentar textos de diferente tipo en español, a nivel tanto hablado como escrito | GENERAL |
| G06 | Habilidades básicas de manejo del ordenador y de las TICs aplicadas a la gestión de la información | GENERAL |
| G07 | Habilidades de investigación relacionadas con la búsqueda, selección y cita de fuentes de información adecuadas a la finalidad perseguida | GENERAL |
| G08 | Capacidad crítica y autocrítica | GENERAL |
| G09 | Habilidad para trabajar de forma tanto autónoma como en equipo, en cualquier tipo de contexto profesional | GENERAL |
| G10 | Capacidad de aprovechar y desarrollar habilidades personales | GENERAL |
| G11 | Disponibilidad para apreciar la diversidad y multiculturalidad a partir del conocimiento de culturas y costumbres de otros países | GENERAL |
| G12 | Capacidad para valorar y tener en cuenta las dimensiones e implicaciones éticas de la disciplina y su ejercicio | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
| Identificador | Resultado |
| R1 | |
| 1)Comprensión y uso de los diferentes elementos de la coherencia y la cohesión textual en español. 2) Producción y corrección de diferentes tipos de discurso en español |
Actividades formativas
| Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
| 08. Teórico-Práctica | Clase magistral con uso eventual de presentaciones y proyecciones y resolución ilustrativa de casos prácticos. Exposiciones, debates y seminarios. |
48 | B01 B02 B05 EM10 EM12 EM13 EM14 EM24 EM25 EM26 EM29 EM30 EM34 EM36 EM37 G01 G02 G04 G06 G07 G08 G09 | |
| 10. Actividades formativas no presenciales | Preparación de trabajos personales. Resolución de ejercicios. |
72 | B05 EM10 EM12 EM13 EM14 EM24 EM25 EM29 EM30 EM34 EM36 EM37 G01 G02 G04 G07 G08 G09 | |
| 11. Actividades formativas de tutorías | Orientación, seguimiento y control del trabajo del alumno. |
10 | B05 EM10 EM12 EM13 EM14 EM20 EM24 EM25 EM29 EM30 EM34 EM36 EM37 G01 G02 G04 G07 G08 G09 | |
| 12. Actividades de evaluación | Examen escrito. |
10 | B01 EM29 EM30 EM34 EM36 EM37 G03 | |
| 13. Otras actividades | 10 |
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.

