Fichas de asignaturas 2015-16
|
TRABAJO FIN DE GRADO |
|
|
| ||
| Asignatura |
|
| | |
| Profesorado |
|
| | |
| Competencias |
|
| | |
| Resultados Aprendizaje |
|
| | |
| Actividades Formativas |
|
| | |
| Sistemas de Evaluación |
|
| | |
| Contenidos |
|
| | |
| Bibliografía |
|
| Código | Nombre | |||
| Asignatura | 31310023 | TRABAJO FIN DE GRADO | Créditos Teóricos | 0 |
| Título | 31310 | GRADO EN TURISMO | Créditos Prácticos | 0 |
| Curso | 4 | Tipo | P | |
| Créd. ECTS | 6 | |||
| Departamento | C013 | FACULTAD DE CC. SOCIALES |
Requisitos previos
Los requisitos de matriculación y lectura serán los establecidos por la normativa reguladora de los Trabajos Fin de Grado de la Universidad de Cádiz. Según ésta, los alumnos podrán presentar y defender su trabajos de Fin de Grado una vez que acrediten haber superado la totalidad de materias básicas y obligatorias del plan de estudios (artículo 2.5 del Reglamento Marco UCA/CG07/2012, de 13 de julio de 2012, de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de la Universidad de Cádiz. BOUCA 148)
Profesorado
| Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador | |
| MIGUEL ÁNGEL | GONZÁLEZ | MACÍAS | PROFESOR COLABORADOR. Coordinador Grado en Turismo. | N |
|
| Antonio Rafael | Peña | Sánchez | Profesor Titular de Universidad | S |
|
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
| Identificador | Competencia | Tipo |
| CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio | GENERAL |
| CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | GENERAL |
| CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) | GENERAL |
| CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | GENERAL |
| CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores | GENERAL |
| CE11 | Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. | ESPECÍFICA |
| CE12 | Dirigir y gestionar los distintos tipos de entidades turísticas | ESPECÍFICA |
| CE26 | Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. | ESPECÍFICA |
| CE29 | Trabajar en medios culturales diferentes | ESPECÍFICA |
| CE32 | Detectar las necesidades para la planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas. | ESPECÍFICA |
| CE5 | Convertir un problema empírico en un proyecto de investigación y elaborar conclusiones. | ESPECÍFICA |
| CE8 | Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. | ESPECÍFICA |
| CG1 | Trabajo en equipo con carácter interdisciplinar | GENERAL |
| CT1 | Adaptación a nuevas situaciones | TRANSVERSAL |
| CT10 | Conocimiento de informática relativos al ámbito de estudios | TRANSVERSAL |
| CT11 | Creatividad | TRANSVERSAL |
| CT12 | Habilidades en las relaciones interpersonales | TRANSVERSAL |
| CT13 | Espíritu emprendedor | TRANSVERSAL |
| CT14 | Liderazgo | TRANSVERSAL |
| CT16 | Razonamiento crítico | TRANSVERSAL |
| CT17 | Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad | TRANSVERSAL |
| CT18 | Resolución de problemas | TRANSVERSAL |
| CT19 | Sensibilidad hacia temas medioambientales | TRANSVERSAL |
| CT2 | Aprendizaje autónomo | TRANSVERSAL |
| CT20 | Toma de decisiones | TRANSVERSAL |
| CT21 | Trabajo en equipo | TRANSVERSAL |
| CT3 | Capacidad de análisis y síntesis | TRANSVERSAL |
| CT4 | Capacidad de gestión de la información | TRANSVERSAL |
| CT5 | Capacidad de organización y planificación | TRANSVERSAL |
| CT6 | Compromiso ético | TRANSVERSAL |
| CT7 | Comunicación oral y escrita en lengua nativa | TRANSVERSAL |
| CT8 | Conocimiento de otras culturas y costumbres | TRANSVERSAL |
| CT9 | Conocimiento de una lengua extranjera | TRANSVERSAL |
Resultados Aprendizaje
| Identificador | Resultado |
| R1 | Aplicar los conocimientos adquiridos en el título en la elaboración del trabajo, demostrando su capacidad para definir y delimitar una temática, problema o ámbito de estudio. |
| R2 | Aplicar los procedimientos de recogida de datos en información y usarlos de manera que puedan ayudar a llegar a conclusiones o propuestas en relación con la temática, problema o ámbito de estudio elegido. |
| R3 | Elaborar un texto escrito que se ajuste a los objetivos del trabajo y que recoja de forma sistemática el planteamiento, el proceso y el resultado del trabajo fin de grado. |
| R4 | Exponer de forma clara y rigurosa, de manera oral y/o escrita, el trabajo realizado. |
| R5 | Responder con precisión a cuestiones relacionadas con el trabajo desarrollado. |
Actividades formativas
| Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
| 10. Actividades formativas no presenciales | Trabajo autónomo del alumno |
144 | ||
| 11. Actividades formativas de tutorías | Tutorías |
5 | ||
| 12. Actividades de evaluación | Lectura y defensa ante una comisión evaluadora |
1 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
Evaluación de forma integrada de los contenidos formativos recibidos, las capacidades, las habilidades y las competencias adquiridas durante la realización de los estudios de grado. Se aplicará la normativa marco de la UCA y la específica de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación para la evaluación de los TFG.
Procedimiento de Evaluación
| Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
| Elaboración del Trabajo Fin de Grado | Rúbrica de evaluación para los tutores académicos |
|
|
| Presentación y defensa ante una Comisión Evaluadora | Rúbrica de evaluación para la Comisión Evaluadora |
|
Procedimiento de calificación
Calificación de la Comisión evaluadora: 30% Calificación del Tutor académico: 70% Para superar la asignatura se debe obtener como mínimo el 50% en ambas calificaciones.
Descripcion de los Contenidos
| Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
Presentación y defensa de un trabajo de fin de grado, consistente en un ejercicio de integración de los contenidos
formativos recibidos y de las competencias recibidas
|
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.

