Fichas de asignaturas 2009-10
|   | GRADO EN MATEMATICAS (40209) |  Planes de Estudio   | 
|  | ||
       Relación de asignaturas cuya ficha de Programa Docente ha sido visada por la Dirección del Departamento responsable.
       
       Por favor, seleccione una asignatura del plan de estudio.
    
| Asignatura | Id asig. | Departamento | Id dpto. | Curso | 
| ALGEBRA LINEAL | 40209004 | MATEMATICAS | C101 | 1 | 
| CALCULO INFINITESIMAL I | 40209001 | MATEMATICAS | C101 | 1 | 
| CALCULO INFINITESIMAL II | 40209002 | MATEMATICAS | C101 | 1 | 
| ESTRUCTURAS BASICAS DEL ALGEBRA | 40209005 | MATEMATICAS | C101 | 1 | 
| FISICA I | 40209009 | FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA | C143 | 1 | 
| GEOMETRIA LINEAL | 40209003 | MATEMATICAS | C101 | 1 | 
| INFORMATICA I | 40209007 | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS | C137 | 1 | 
| INFORMATICA II | 40209008 | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS | C137 | 1 | 
| INTROCUCCION A LA PROBABILIDAD Y A LA ESTADISTICA | 40209006 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | 1 | 
| MATEMATICA DISCRETA | 40209018 | MATEMATICAS | C101 | 1 | 
 
      

