Fichas de asignaturas 2009-10
|
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS (0207) |
|
|
| ||
Relación de asignaturas cuya ficha de Programa Docente ha sido visada por la Dirección del Departamento responsable.
Por favor, seleccione una asignatura del plan de estudio.
| Asignatura | Id asig. | Departamento | Id dpto. | Curso |
| ÁLGEBRA LINEAL | 207001 | MATEMATICAS | C101 | 1 |
| GEOMETRÍA PROYECTIVA | 207002 | MATEMATICAS | C101 | 2 |
| GEOMETRÍA AFÍN | 207003 | MATEMATICAS | C101 | 2 |
| GEOMETRÍA DIFERENCIAL | 207004 | MATEMATICAS | C101 | 3 |
| INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO | 207005 | MATEMATICAS | C101 | 1 |
| ANÁLISIS DE FUNCIONES DE UNA VARIABLE | 207006 | MATEMATICAS | C101 | 1 |
| ANÁLISIS DE FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES | 207007 | MATEMATICAS | C101 | 2 |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | 207008 | MATEMATICAS | C101 | 3 |
| VARIABLE COMPLEJA | 207009 | MATEMATICAS | C101 | 3 |
| INFORMÁTICA | 207010 | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS | C137 | 1 |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | 207011 | MATEMATICAS | C101 | 3 |
| CÁLCULO DE PROBABILIDADES | 207012 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | 2 |
| INFERENCIA ESTADÍSTICA | 207013 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | 2 |
| ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | 207014 | MATEMATICAS | C101 | 5 |
| ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES | 207015 | MATEMATICAS | C101 | 4 |
| AMPLIACIÓN DE VARIABLE COMPLEJA | 207016 | MATEMATICAS | C101 | 5 |
| ANÁLISIS FUNCIONAL | 207017 | MATEMATICAS | C101 | 4 |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 207018 | MATEMATICAS | C101 | 4 |
| GEOMETRÍA DE VARIEDADES | 207019 | MATEMATICAS | C101 | 5 |
| ANÁLISIS DE ESPACIOS MÉTRICOS | 207020 | MATEMATICAS | C101 | 1 |
| ANÁLISIS VECTORIAL | 207021 | MATEMATICAS | C101 | 3 |
| ESTADÍSTICA APLICADA | 207022 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | 3 |
| FÍSICA | 207023 | FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA | C143 | 3 |
| GEOMETRÍA EUCLÍDEA | 207024 | MATEMATICAS | C101 | 1 |
| INTEGRACIÓN | 207025 | MATEMATICAS | C101 | 2 |
| INTRODUCCIÓN AL MÉTODO MATEMÁTICO | 207026 | MATEMATICAS | C101 | 1 |
| TEORÍA DE GRUPOS | 207027 | MATEMATICAS | C101 | 2 |
| TOPOLOGÍA GENERAL | 207028 | MATEMATICAS | C101 | 2 |
| ANILLOS Y CUERPOS | 207029 | MATEMATICAS | C101 | 4 |
| TOPOLOGÍA ALGEBRAICA | 207030 | MATEMATICAS | C101 | 4 |
| ALGEBRA COMPUTACIONAL | 207031 | MATEMATICAS | C101 | |
| ALGEBRA CONMUTATIVA | 207032 | MATEMATICAS | C101 | |
| ALGORITMOS MATEMÁTICOS PARA LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES | 207033 | MATEMATICAS | C101 | |
| ANÁLISIS DE FOURIER APLICADO | 207034 | MATEMATICAS | C101 | |
| ASTRONOMÍA FUNDAMENTAL | 207035 | MATEMATICAS | C101 | |
| DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 207037 | MATEMATICAS | C101 | |
| ECUACIONES FUNCIONALES | 207038 | MATEMATICAS | C101 | |
| GEODESIA ESPACIAL | 207039 | MATEMATICAS | C101 | |
| GEODESIA Y CARTOGRAFÍA | 207040 | MATEMATICAS | C101 | |
| GEOMETRÍA ALGEBRAICA | 207041 | MATEMATICAS | C101 | |
| GEOMETRÍA RIEMANNIANA | 207042 | MATEMATICAS | C101 | |
| LABORATORIO DE MATEMÁTICAS | 207043 | MATEMATICAS | C101 | |
| METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS | 207044 | DIDACTICA | C133 | |
| MÉTODOS DE ANÁLISIS MULTIVARIANTE | 207045 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | |
| MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA INGENIERÍA | 207046 | MATEMATICAS | C101 | |
| MÉTODOS Y MODELOS DE LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 207047 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | |
| MODELOS LINEALES | 207048 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | |
| MODELOS MATEMÁTICOS DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES | 207049 | MATEMATICAS | C101 | |
| OPTIMIZACIÓN NO LINEAL | 207050 | MATEMATICAS | C101 | |
| PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS | 207051 | DIDACTICA | C133 | |
| PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA | 207052 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | |
| TEORÍA DE ESPACIOS NORMADOS | 207053 | MATEMATICAS | C101 | |
| TEORÍA DE LA MEDIDA | 207054 | MATEMATICAS | C101 | |
| TEORÍA DE LA RELATIVIDAD | 207055 | FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA | C143 | |
| TEORÍA DE ÓRBITAS | 207056 | MATEMATICAS | C101 |

