Fichas de asignaturas 2011-12
|
ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA (C146) |
|
|
| ||
Relación de asignaturas cuya ficha de Programa Docente ha sido visada por la Dirección del Departamento responsable.
Por favor, seleccione una asignatura del departamento.
| Asignatura | Id asig. | Titulacion | Id titulacion. | Curso |
| INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA OBRA CIVIL | 615037 | INGENIERO TCO. EN OBRAS PÚBLICAS ESPECIALIDAD EN CTNES. CIVILES Y ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | 0615 | |
| ESTADISTICA (SEMIPRESENCIAL) | 1109026S | LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA | 1109 | |
| ESTADISTICA (PRESENCIAL) | 1109026P | LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA | 1109 | |
| ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN MEDICINA | 102045 | LICENCIATURA EN MEDICINA | 0102 | |
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL | 1397010 | LICENCIADO EN DERECHO Y DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 0303 | |
| CONTROL DE CALIDAD Y FIABILIDAD | 1711039 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS | 1711 | |
| ANÁLISIS MULTIVARIANTE Y SERIES TEMPORALES | 2304052 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2304 | |
| ANALISIS MULTIVARIANTE Y SERIES TEMPORALES | 2302052 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR | 2302 | |
| MÉTODOS Y MODELOS DE LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 207047 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 0207 | |
| MODELOS ESTOCASTICOS APLICADOS A LAS CIENCIAS AMBIENTALES | 2303042 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2303 | |
| MODELOS ESTOCÁSTICOS APLICADOS A LAS CIENCIAS AMBIENTALES | 2305042 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2305 | |
| MODELOS LINEALES | 207048 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 0207 | |
| PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA | 207052 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 0207 | |
| PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA Y TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN | 1710035 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | 1710 | |
| PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA Y TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN | 1711046 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS | 1711 | |
| TECNICAS DE ANALISIS MULTIVARIANTE | 2303043 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2303 | |
| TÉCNICAS DE ANÁLISIS MULTIVARIANTE | 2305043 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2305 | |
| INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA OBRA CIVIL | 616037 | INGENIERO TCO. EN OBRAS PÚBLICAS ESPECIALIDAD EN CONSTRUCCIONES CIVILES Y ESPECIALIDAD EN TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS | 0616 | |
| TECNICAS ESTADISTICAS APLICADAS A LA EDUCACION FISICA | 1114042 | MAESTRO EN EDUCACIÓN FÍSICA | 1114 | |
| MÉTODOS DE ANÁLISIS MULTIVARIANTE | 207045 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 0207 | |
| METODOS, DISEÑOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION PSICOLOGICA (PRESENCIAL) | 1109032P | LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA | 1109 | |
| METODOS, DISEÑOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION PSICOLOGICA (SEMIPRESENCIAL) | 1109032S | LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA | 1109 | |
| INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA OBRA CIVIL | 612037 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | 0612 | |
| INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA OBRA CIVIL | 611037 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIAL. EN CONSTRUCCIONES CIVILES | 0611 | |
| INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA OBRA CIVIL | 613037 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPEC. EN TRANSP. Y SERVICIOS URBANOS | 0613 | |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA | 1712019 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 1712 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA | 1707015 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 1707 | 1 |
| ESTADISTICA ADMINISTRATIVA I | 1302007 | DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1302 | 1 |
| ESTADISTICA ADMINISTRATIVA II | 1302008 | DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1302 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA | 614019 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 0614 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 611012 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIAL. EN CONSTRUCCIONES CIVILES | 0611 | 1 |
| INVESTIGACION OPERATIVA | 605005 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 0605 | 1 |
| METODOS ESTADISTICOS DE LA INGENIERIA | 607015 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 0607 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 616012 | INGENIERO TCO. EN OBRAS PÚBLICAS ESPECIALIDAD EN CONSTRUCCIONES CIVILES Y ESPECIALIDAD EN TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS | 0616 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 615012 | INGENIERO TCO. EN OBRAS PÚBLICAS ESPECIALIDAD EN CTNES. CIVILES Y ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | 0615 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 612009 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | 0612 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 613008 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPEC. EN TRANSP. Y SERVICIOS URBANOS | 0613 | 1 |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | 1411002 | LICENCIATURA EN MÁQUINAS NAVALES | 1411 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA | 1708019 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA | 1708 | 1 |
| METODOS ESTADISTICOS DE LA INGENIERIA | 608019 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA | 0608 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA | 1709019 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | 1709 | 1 |
| METODOS ESTADISTICOS DE LA INGENIERIA | 610015 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL | 0610 | 1 |
| ESTADÍSTICA INDUSTRIAL | 1706008 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 1706 | 1 |
| METODOS ESTADISTICOS DE LA INGENIERIA | 609019 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | 0609 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A LAS AUDITORÍAS SOCIOLABORALES | 403001 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO | 0403 | 1 |
| ESTADÍSTICA | 10407004 | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RR. HH. (ALGECIRAS) | 10407 | 1 |
| ESTADÍSTICA | 40212006 | GRADO EN ENOLOGÍA | 40212 | 1 |
| ESTADÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN | 40906004 | GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA | 40906 | 1 |
| Estadística | 10618003 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (ALGECIRAS) | 10618 | 1 |
| ESTADISTICA | 42307005 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 1 |
| ESTADISTICA | 20404004 | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RR. HH. (CÁDIZ) | 20404 | 1 |
| INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 31308004 | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308 | 1 |
| ESTADÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN | 41414004 | GRADO EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO | 41414 | 1 |
| ESTADISTICA E INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 20808006 | GRADO EN FISIOTERAPIA | 20808 | 1 |
| ESTADÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN | 41415004 | GRADO EN INGENIERÍA RADIOELECTRÓNICA | 41415 | 1 |
| ESTADÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN | 41413004 | GRADO EN INGENIERÍA MARINA | 41413 | 1 |
| ANÁLISIS DE DATOS EN PSICOLOGÍA I | 41121002 | GRADO EN PSICOLOGÍA | 41121 | 1 |
| ANÁLISIS DE DATOS EN PSICOLOGÍA II | 41121007 | GRADO EN PSICOLOGÍA | 41121 | 1 |
| ESTADÍSTICA | 21714002 | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 21714 | 1 |
| ESTADISTICA | 21506003 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 1 |
| ESTADÍSTICA | 21717001 | GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 21717 | 1 |
| ESTADÍSTICA | 30304007 | GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD | 30304 | 1 |
| INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y A LA ESTADÍSTICA | 40209006 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 1 |
| ESTADÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN | 40210003 | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 40210 | 1 |
| ESTADÍSTICA | 21716002 | GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL | 21716 | 1 |
| ESTADÍSTICA | 10617003 | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (ALGECIRAS) | 10617 | 1 |
| Estadística | 30406029 | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 30406 | 1 |
| ESTADISTICA | 42306005 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 42306 | 1 |
| BIOESTADISTICA | 20103020 | GRADO EN MEDICINA | 20103 | 1 |
| ESTADÍSTICA | 31307009 | GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 31307 | 1 |
| ESTADISTICA | 21507003 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 1 |
| ESTADISTICA | 40208006 | GRADO EN QUÍMICA | 40208 | 1 |
| Estadística | 21715003 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (CÁDIZ) | 21715 | 1 |
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL | 1305011 | DIPLOMADO EN TURISMO Y DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1305 | 2 |
| BIOESTADISTICA | 802024 | DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA | 0802 | 2 |
| CÁLCULO DE PROBABILIDADES | 207012 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 0207 | 2 |
| ESTADISTICA E INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA | 1503010 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 2 |
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL | 1504011 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1504 | 2 |
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL | 1303011 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | 2 |
| ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I | 1711011 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS | 1711 | 2 |
| ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I | 1710012 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | 1710 | 2 |
| ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD II | 1711012 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS | 1711 | 2 |
| ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD II | 1710013 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | 1710 | 2 |
| INFERENCIA ESTADÍSTICA | 207013 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 0207 | 2 |
| INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 1706012 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 1706 | 2 |
| ESTADÍSTICA AVANZADA | 31307011 | GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 31307 | 2 |
| MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DECISIONES EMPRESARIALES | 21506017 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 2 |
| TEORIA DE LA PROBABILIDAD | 40209023 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 2 |
| ESTADÍSTICA AVANZADA | 21507013 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 2 |
| TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA TURISMO | 31310008 | GRADO EN TURISMO | 31310 | 2 |
| ESTADÍSTICA APLICADA A LA CRIMINOLOGÍA | 30304014 | GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD | 30304 | 2 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS MULTIVARIANTES | 31307027 | GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 31307 | 2 |
| ESTADÍSTICA AVANZADA | 21506016 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 2 |
| RECURSOS ESTADÍSTICOS EN QUÍMICA | 206002 | LICENCIATURA EN QUÍMICA | 0206 | 3 |
| ESTADÍSTICA APLICADA | 1303033 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | 3 |
| INVESTIGACION OPERATIVA | 1504041 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1504 | 3 |
| ESTADÍSTICA APLICADA | 207022 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 0207 | 3 |
| METODOS ESTADISTICOS PARA LA ECONOMIA | 1503052 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 3 |
| PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA | 40209027 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 3 |
| ESTADÍSTICA APLICADA | 42306018 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 42306 | 3 |
| ESTADÍSTICA APLICADA | 42307020 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 3 |
| INFERENCIA ESTADÍSTICA | 40209024 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 3 |
| ESTADÍSTICA | 2305016 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2305 | 4 |
| ESTADISTICA | 2303016 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2303 | 4 |
Todas las asignaturas

