Fichas de asignaturas 2011-12
|   | GRADO EN MATEMÁTICAS (40209) |  Planes de Estudio   | 
|  | ||
       Relación de asignaturas cuya ficha de Programa Docente ha sido visada por la Dirección del Departamento responsable.
       
       Por favor, seleccione una asignatura del plan de estudio.
    
| Asignatura | Id asig. | Departamento | Id dpto. | Curso | 
| ANALISIS DE FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES | 40209011 | MATEMATICAS | C101 | 2 | 
| ANÁLISIS VECTORIAL | 40209013 | MATEMATICAS | C101 | 3 | 
| CÁLCULO INFINITESIMAL I | 40209001 | MATEMATICAS | C101 | 1 | 
| CÁLCULO INFINITESIMAL II | 40209002 | MATEMATICAS | C101 | 1 | 
| CÓDIGOS Y CRIPTOGRAFÍA | 40209039 | MATEMATICAS | C101 | 3 | 
| ECUACIONES DIFERENCIALES I | 40209015 | MATEMATICAS | C101 | 2 | 
| ECUACIONES DIFERENCIALES II | 40209016 | MATEMATICAS | C101 | 3 | 
| ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | 40209017 | MATEMATICAS | C101 | 2 | 
| ESTRUCTURAS BÁSICAS DEL ÁLGEBRA | 40209005 | MATEMATICAS | C101 | 1 | 
| FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LOS SISTEMAS DE DATOS | 40209038 | MATEMATICAS | C101 | 3 | 
| FÍSICA I | 40209009 | FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA | C143 | 1 | 
| FÍSICA II | 40209010 | FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA | C143 | 2 | 
| GEOMETRIA AFIN | 40209019 | MATEMATICAS | C101 | 2 | 
| GEOMETRÍA DIFERENCIAL | 40209021 | MATEMATICAS | C101 | 3 | 
| GEOMETRÍA LINEAL | 40209003 | MATEMATICAS | C101 | 1 | 
| INFERENCIA ESTADÍSTICA | 40209024 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | 3 | 
| INFORMATICA I | 40209007 | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS | C137 | 1 | 
| INFORMATICA II | 40209008 | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS | C137 | 1 | 
| INTEGRACION | 40209012 | MATEMATICAS | C101 | 2 | 
| INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y A LA ESTADÍSTICA | 40209006 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | 1 | 
| MATEMÁTICA DISCRETA | 40209018 | MATEMATICAS | C101 | 1 | 
| METODOS NUMERICOS I | 40209025 | MATEMATICAS | C101 | 2 | 
| METODOS NUMERICOS II | 40209026 | MATEMATICAS | C101 | 2 | 
| MODELIZACIÓN MATEMÁTICA | 40209028 | MATEMATICAS | C101 | 3 | 
| PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA | 40209027 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | 3 | 
| TEORIA DE LA PROBABILIDAD | 40209023 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | 2 | 
| TEORÍA DE GALOIS | 40209032 | MATEMATICAS | C101 | 3 | 
| TOPOLOGIA | 40209020 | MATEMATICAS | C101 | 2 | 
| TOPOLOGÍA GEOMÉTRICA | 40209022 | MATEMATICAS | C101 | 3 | 
| VARIABLE COMPLEJA | 40209014 | MATEMATICAS | C101 | 3 | 
| VARIABLE COMPLEJA Y ANÁLISIS DE FOURIER | 40209030 | MATEMATICAS | C101 | 3 | 
| ÁLGEBRA LINEAL | 40209004 | MATEMATICAS | C101 | 1 | 
Todas las asignaturas
 
      

