Fichas de asignaturas 2013-14
|   | LIBRE ELECCIÓN (LEE) |  Planes de Estudio   | 
|  | ||
       Relación de asignaturas cuya ficha de Programa Docente ha sido visada por la Dirección del Departamento responsable.
       
       Por favor, seleccione una asignatura del plan de estudio.
    
| Asignatura | Id asig. | Departamento | Id dpto. | Curso | 
| DIBUJO DE NIVELACIÓN | 297004 | INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I | C121 | |
| FÍSICA DE NIVELACIÓN | 2397001 | FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA | C143 | |
| FÍSICA DE NIVELACIÓN | 297001 | FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA | C143 | |
| MATEMÁTICA DE NIVELACIÓN | 297002 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | |
| MATEMATICAS | C101 | |||
| MATEMÁTICAS DE NIVELACIÓN | 697001 | MATEMATICAS | C101 | |
| MATEMÁTICAS DE NIVELACIÓN | 2397002 | MATEMATICAS | C101 | |
| QUIMICA DE NIVELACION | 297003 | QUIMICA ANALITICA | C126 | |
| QUIMICA FISICA | C127 | 
Todas las asignaturas
 
      

