Fichas de asignaturas 2014-15
|
FISICA APLICADA (C142) |
|
|
| ||
Relación de asignaturas cuya ficha de Programa Docente ha sido visada por la Dirección del Departamento responsable.
Por favor, seleccione una asignatura del departamento.
| Asignatura | Id asig. | Titulacion | Id titulacion. | Curso |
| FÍSICA II: ELECTROMAGNETISMO Y ONDAS | 41414006 | GRADO EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO | 41414 | 1 |
| FÍSICA II | 21719006 | GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL - CÁDIZ | 21719 | 1 |
| FÍSICA I: MECÁNICA Y TERMODINÁMICA | 40906005 | GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA | 40906 | 1 |
| FÍSICA II | 21718006 | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - CÁDIZ | 21718 | 1 |
| FÍSICA II | 10618006 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - ALGECIRAS | 10618 | 1 |
| FÍSICA I | 21718005 | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - CÁDIZ | 21718 | 1 |
| FÍSICA II | 21717009 | GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 21717 | 1 |
| FÍSICA I: MECÁNICA Y TERMODINÁMICA | 41414005 | GRADO EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO | 41414 | 1 |
| FÍSICA I | 21717004 | GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 21717 | 1 |
| FÍSICA II: ELECTROMAGNETISMO Y ONDAS | 41413006 | GRADO EN INGENIERÍA MARINA | 41413 | 1 |
| INTRODUCCION A LA OCEANOGRAFIA | 42307009 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 1 |
| FÍSICA II: CAMPOS, ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | 40906006 | GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA | 40906 | 1 |
| FÍSICA I | 21716003 | GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL | 21716 | 1 |
| FÍSICA II | 21715006 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ | 21715 | 1 |
| FÍSICA II | 10617009 | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 10617 | 1 |
| FÍSICA I: MECÁNICA Y TERMODINÁMICA | 41413005 | GRADO EN INGENIERÍA MARINA | 41413 | 1 |
| FÍSICA I | 10618005 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - ALGECIRAS | 10618 | 1 |
| FÍSICA II: ELECTROMAGNETISMO Y ONDAS | 41415006 | GRADO EN INGENIERÍA RADIOELECTRÓNICA | 41415 | 1 |
| FÍSICA I | 21719005 | GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL - CÁDIZ | 21719 | 1 |
| FISICA | 42306006 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 42306 | 1 |
| FÍSICA I | 10617008 | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 10617 | 1 |
| FÍSICA I FÍSICA I | 21715005 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ | 21715 | 1 |
| FÍSICA II | 21716008 | GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL | 21716 | 1 |
| FÍSICA I: MECÁNICA Y TERMODINÁMICA | 41415005 | GRADO EN INGENIERÍA RADIOELECTRÓNICA | 41415 | 1 |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | 10618012 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - ALGECIRAS | 10618 | 2 |
| SIG. Y TELEDETECCION | 42307015 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 2 |
| MECANICA DE FLUIDOS GEOFISICOS | 42307011 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 2 |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | 40906011 | GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA | 40906 | 2 |
| MEDIO FISICO | 42306010 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 42306 | 2 |
| SIG Y TELEDETECCIÓN | 42306013 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 42306 | 2 |
| MÉTODOS EN OCEANOGRAFÍA | 42307018 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 2 |
| OCEANOGRAFÍA FÍSICA | 42307019 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 2 |
| INGENIERÍA COSTERA | 42307027 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 3 |
| METEOROLOGÍA | 41414025 | GRADO EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO | 41414 | 3 |
| DINÁMICA LITORAL | 42307024 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 3 |
| OCEANOGRAFÍA FÍSICA APLICADA | 42307038 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 4 |
| CAMBIO CLIMÁTICO | 42306027 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 42306 | 4 |
Todas las asignaturas

