Fichas de asignaturas 2014-15
|
QUIMICA ANALITICA (C126) |
|
|
| ||
Relación de asignaturas cuya ficha de Programa Docente ha sido visada por la Dirección del Departamento responsable.
Por favor, seleccione una asignatura del departamento.
| Asignatura | Id asig. | Titulacion | Id titulacion. | Curso |
| ANALISIS QUIMICO DE ALIMENTOS | 206031 | LICENCIATURA EN QUÍMICA | 0206 | |
| ANALISIS Y CONTROL QUIMICO ENOLOGICO | 204006 | LICENCIATURA EN ENOLOGÍA | 0204 | 1 |
| ANÁLISIS QUÍMICO APLICADO AL BUQUE | 1411016 | LICENCIATURA EN MÁQUINAS NAVALES | 1411 | |
| ANÁLISIS Y CONTROL QUÍMICO ENOLÓGICO | 40212018 | GRADO EN ENOLOGÍA | 40212 | 3 |
| APLICACIONES DEL ANÁLISIS QUÍMICO EN LA INDUSTRIA | 205036 | INGENIERÍA QUÍMICA | 0205 | |
| BASES QUÍMICAS DEL MEDIO AMBIENTE | 42306011 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 42306 | 2 |
| BIOMARCADORES Y BIOSENSORES | 40211045 | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | 40211 | 4 |
| BUQUES ESPECIALES I | 41413017 | GRADO EN INGENIERÍA MARINA | 41413 | 2 |
| BUQUES ESPECIALES I | 41414017 | GRADO EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO | 41414 | 2 |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA DE VINOS Y DERIVADOS | 40212017 | GRADO EN ENOLOGÍA | 40212 | 3 |
| CULTURA VITIVINÍCOLA | 40212011 | GRADO EN ENOLOGÍA | 40212 | 4 |
| GARANTÍA DE CALIDAD EN LABORATORIOS ANALÍTICOS | 206039 | LICENCIATURA EN QUÍMICA | 0206 | |
| LABORATORIO INTEGRADO DE QUÍMICA | 40211006 | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | 40211 | 1 |
| LABORATORIO INTEGRADO DE QUÍMICA | 40210031 | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 40210 | 2 |
| MÉTODOS EN OCEANOGRAFÍA | 42307018 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 2 |
| PRACTICAS EN BODEGA | 204012 | LICENCIATURA EN ENOLOGÍA | 0204 | 2 |
| PRACTICAS INTEGRADAS ENOLOGICAS | 204013 | LICENCIATURA EN ENOLOGÍA | 0204 | 2 |
| QUIMICA DE NIVELACION | 297003 | LIBRE ELECCIÓN | LEE | |
| QUIMICA ENOLOGICA | 204005 | LICENCIATURA EN ENOLOGÍA | 0204 | 1 |
| QUIMICA I | 40208001 | GRADO EN QUÍMICA | 40208 | 1 |
| QUIMICA II | 40208002 | GRADO EN QUÍMICA | 40208 | 1 |
| QUÍMICA | 41415007 | GRADO EN INGENIERÍA RADIOELECTRÓNICA | 41415 | 1 |
| QUÍMICA | 21718007 | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - CÁDIZ | 21718 | 1 |
| QUÍMICA | 21715007 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ | 21715 | 1 |
| QUÍMICA | 21720007 | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - CÁDIZ | 21720 | 1 |
| QUÍMICA | 21719007 | GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL - CÁDIZ | 21719 | 1 |
| QUÍMICA | 41413007 | GRADO EN INGENIERÍA MARINA | 41413 | 1 |
| QUÍMICA | 41414007 | GRADO EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO | 41414 | 1 |
| QUÍMICA ANALITICA. I | 40208011 | GRADO EN QUÍMICA | 40208 | 2 |
| QUÍMICA ANALITICA. II | 40208012 | GRADO EN QUÍMICA | 40208 | 2 |
| QUÍMICA ANALÍTICA AVANZADA | 206022 | LICENCIATURA EN QUÍMICA | 0206 | 5 |
| QUÍMICA ANALÍTICA AVANZADA | 40208032 | GRADO EN QUÍMICA | 40208 | 4 |
| QUÍMICA ANALÍTICA I | 40212038 | GRADO EN ENOLOGÍA | 40212 | 2 |
| QUÍMICA ANALÍTICA II | 40212039 | GRADO EN ENOLOGÍA | 40212 | 2 |
| QUÍMICA ANALÍTICA III | 40208013 | GRADO EN QUÍMICA | 40208 | 3 |
| QUÍMICA ANALÍTICA IV | 40208014 | GRADO EN QUÍMICA | 40208 | 3 |
| QUÍMICA I | 40212007 | GRADO EN ENOLOGÍA | 40212 | 1 |
| QUÍMICA II | 40210030 | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 40210 | 2 |
| QUÍMICA II | 40212008 | GRADO EN ENOLOGÍA | 40212 | 1 |
| QUÍMICA II | 40211005 | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | 40211 | 1 |
| TECNICAS DE ANALISIS EN INDUSTRIAS DE LA FERMENTACION | 204037 | LICENCIATURA EN ENOLOGÍA | 0204 | -- |
| TECNICAS INSTRUMENTALES DE ANALISIS AMBIENTAL | 42306016 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 42306 | 2 |
| TÉCNICAS AVANZADAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL | 40211034 | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | 40211 | 4 |
| TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICOS | 2305041 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2305 | |
| VINIFICACIONES | 40212030 | GRADO EN ENOLOGÍA | 40212 | 4 |
Todas las asignaturas

