Fichas de asignaturas 2014-15
|
LIBRE ELECCIÓN (LEE) |
|
|
| ||
Relación de asignaturas cuya ficha de Programa Docente ha sido visada por la Dirección del Departamento responsable.
Por favor, seleccione una asignatura del plan de estudio.
| Asignatura | Id asig. | Departamento | Id dpto. | Curso |
| MATEMÁTICAS DE NIVELACIÓN | 2397002 | MATEMATICAS | C101 | |
| MATEMÁTICAS DE NIVELACIÓN | 697001 | MATEMATICAS | C101 | |
| MATEMÁTICA DE NIVELACIÓN | 297002 | MATEMATICAS | C101 | |
| QUIMICA DE NIVELACION | 297003 | QUIMICA ANALITICA | C126 | |
| QUIMICA FISICA | C127 | |||
| FÍSICA DE NIVELACIÓN | 297001 | FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA | C143 | |
| FÍSICA DE NIVELACIÓN | 2397001 | FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA | C143 | |
| MATEMÁTICA DE NIVELACIÓN | 297002 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 |
Todas las asignaturas

