Fichas de asignaturas 2011-12
|
ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD (C150) |
|
|
| ||
Relación de asignaturas cuya ficha de Programa Docente ha sido visada por la Dirección del Departamento responsable.
Por favor, seleccione una asignatura del departamento.
| Asignatura | Id asig. | Titulacion | Id titulacion. | Curso |
| CONTABILIDAD | 1304006 | DIPLOMADO EN TURISMO | 1304 | 1 |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | 1304032 | DIPLOMADO EN TURISMO | 1304 | |
| PRACTICUM | 1304013 | DIPLOMADO EN TURISMO | 1304 | 3 |
| RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA | 1305020 | DIPLOMADO EN TURISMO Y DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1305 | 2 |
| CONTABILIDAD FINANCIERA | 1305003 | DIPLOMADO EN TURISMO Y DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1305 | 1 |
| CONTABILIDAD DE COSTES | 1305015 | DIPLOMADO EN TURISMO Y DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1305 | 3 |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | 1305007 | DIPLOMADO EN TURISMO Y DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1305 | 2 |
| PRÁCTICUM | 1397014 | DIPLOMADO EN TURISMO Y DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1305 | |
| MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | 1305005 | DIPLOMADO EN TURISMO Y DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1305 | 1 |
| CONTABILIDAD DE LA CONCENTRACION EMPRESARIAL | 1504038 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1504 | 3 |
| SISTEMAS DE INFORMACION ORIENTADOS AL COMERCIO ELECTRONICO | 1504026 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1504 | 3 |
| MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS | 1303042 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | 2 |
| NORMALIZACION CONTABLE | 1504039 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1504 | 2 |
| CONTABILIDAD FINANCIERA | 1303003 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | 1 |
| CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | 1303031 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | |
| REGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA | 1504020 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1504 | 2 |
| CONTABILIDAD DE COSTES | 1504015 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1504 | 3 |
| CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | 1303023 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | 2 |
| CONTABILIDAD DE COSTES | 1303015 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | 3 |
| DIRECCION FINANCIERA | 1504007 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1504 | 2 |
| CUENTAS ANUALES | 1303024 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | 2 |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | 1303007 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | 2 |
| SERVICIOS FINANCIEROS | 1504025 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1504 | 3 |
| CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | 1504037 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1504 | 2 |
| INICIACIÓN A LA AUDITORÍA | 1303037 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | 3 |
| RÉGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS | 1303043 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | 3 |
| RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA | 1303020 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | 2 |
| ELABORACION DE CUENTAS ANUALES | 1504040 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1504 | 2 |
| MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | 1303005 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | 1 |
| CONTABILIDAD COSTES EN ENTIDADES PUBLICAS | 1302041 | DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1302 | 3 |
| FINANZAS PUBLICAS,PRESUPUESTACION Y TRIBUTACION | 1302017 | DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1302 | 3 |
| MATEMATICAS OPERACIONES FINANCIERA ADMON PUBLICA | 1302040 | DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1302 | 2 |
| CONTABILIDAD PUBLICA | 1302016 | DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1302 | 2 |
| CONTABILIDAD | 402024 | DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES | 0402 | |
| DIRECCIÓN FINANCIERA I | 21506030 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 3 |
| DIRECCIÓN FINANCIERA II | 21506031 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 3 |
| INTRODUCCION A LAS FINANZAS EMPRESARIALES | 21506006 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 1 |
| CONTABILIDAD DE GESTIÓN | 21506029 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 3 |
| FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA | 21506007 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 1 |
| CONTABILIDAD FINANCIERA | 21506028 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 2 |
| CONTABILIDAD DE GESTIÓN | 21507020 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 3 |
| PLANIFICACIÓN FINANCIERA | 21507027 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 3 |
| AUDITORÍA | 21507033 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 3 |
| FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA | 21507007 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 1 |
| RÉGIMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 21507032 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 2 |
| VALORACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS | 21507025 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 2 |
| GESTIÓN FINANCIERA | 21507024 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 2 |
| CONTABILIDAD FINANCIERA II | 21507017 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 3 |
| INTRODUCCION A LAS FINANZAS EMPRESARIALES | 21507006 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 1 |
| ESTADOS CONTABLES | 21507018 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 3 |
| CONTABILIDAD FINANCIERA I | 21507016 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 2 |
| CONTABILIDAD DE COSTES | 21507019 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 3 |
| MERCADOS FINANCIEROS I | 21507028 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 3 |
| FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD | 31308003 | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308 | 1 |
| GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308021 | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308 | 2 |
| CONTABILIDAD PÚBLICA | 31308022 | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308 | 2 |
| INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS EMPRESARIALES | 31307005 | GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 31307 | 1 |
| FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA | 31307006 | GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 31307 | 1 |
| ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL A PARTIR DE LA INFORMACIÓN CONTABLE | 20404028 | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RR. HH. (CÁDIZ) | 20404 | 3 |
| Fundamentos de Finanzas y Contabilidad Financiera | 31310005 | GRADO EN TURISMO | 31310 | 1 |
| GESTIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO | 31310014 | GRADO EN TURISMO | 31310 | 2 |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | 1706005 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 1706 | 1 |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | 1397008 | LICENCIADO EN DERECHO Y DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 0303 | |
| CONTABILIDAD DE COSTES | 1397012 | LICENCIADO EN DERECHO Y DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 0303 | |
| CONTABILIDAD FINANCIERA | 1397006 | LICENCIADO EN DERECHO Y DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 0303 | |
| MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | 1397007 | LICENCIADO EN DERECHO Y DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 0303 | |
| FINANZAS INTERNACIONALES | 1503035 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
| ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1503020 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
| ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1505020 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | 2 |
| AUDITORIA CONTABLE | 1503053 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 4 |
| AUDITORÍA CONTABLE | 1505053 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | |
| AUDITORIA INFORMATICA | 1503039 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
| CONTABILIDAD DE COSTES | 1503013 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 3 |
| CONTABILIDAD DE GESTION AVANZADA | 1503055 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
| CONTABILIDAD DE GESTIÓN AVANZADA | 1505055 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | |
| CONTABILIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL | 1505054 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | |
| CONTABILIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL | 1503054 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 4 |
| CONTABILIDAD PUBLICA | 1503057 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 2 |
| CONTROL DE GESTION | 1503056 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 4 |
| DIRECCION FINANCIERA | 1503018 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 4 |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | 1505018 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | 1 |
| ESTADOS CONTABLES | 1503017 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 4 |
| ESTADOS CONTABLES | 1505017 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | 1 |
| FINANCIACION DEL COMERCIO EXTERIOR | 1503037 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
| FINANCIACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR | 1505037 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | |
| FINANZAS INTERNACIONALES | 1505035 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | |
| GESTION FINANCIERA | 1503025 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 2 |
| MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS | 1503036 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
| OPERACIONES BANCARIAS Y BURSATILES | 1503034 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 2 |
| ORGANIZACION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EMPRESA | 1503038 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
| REGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA | 1503027 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 3 |
| SISTEMAS DE INFORMACION | 1503029 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1505029 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | 2 |
| ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL A PARTIR DE LA INFORMACIÓN CONTABLE | 403014 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO | 0403 | |
| LA INFORMACIÓN Y EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | 403012 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO | 0403 | 2 |
| INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | 302053 | LICENCIATURA EN DERECHO | 0302 | |
| ECONOMIA Y GESTION DE LA EMPRESA VITIVINICOLA | 204003 | LICENCIATURA EN ENOLOGÍA | 0204 | 1 |
Todas las asignaturas

