Fichas de asignaturas 2011-12
|   | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD (21507) |  Planes de Estudio   | 
|  | ||
       Relación de asignaturas cuya ficha de Programa Docente ha sido visada por la Dirección del Departamento responsable.
       
       Por favor, seleccione una asignatura del plan de estudio.
    
| Asignatura | Id asig. | Departamento | Id dpto. | Curso | 
| AUDITORÍA | 21507033 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 3 | 
| CONTABILIDAD DE COSTES | 21507019 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 3 | 
| CONTABILIDAD DE GESTIÓN | 21507020 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 3 | 
| CONTABILIDAD FINANCIERA I | 21507016 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 2 | 
| CONTABILIDAD FINANCIERA II | 21507017 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 3 | 
| DERECHO EMPRESARIAL I | 21507002 | DERECHO PRIVADO | C107 | 1 | 
| DERECHO MERCANTIL | C134 | 1 | ||
| DERECHO EMPRESARIAL II | 21507011 | DERECHO MERCANTIL | C134 | 2 | 
| DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | C144 | 2 | ||
| DERECHO TRIBUTARIO I | 21507030 | DERECHO PUBLICO | C106 | 2 | 
| DERECHO TRIBUTARIO II | 21507031 | DERECHO PUBLICO | C106 | 3 | 
| DIRECCIÓN DE MÁRKETING | 21507015 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | C148 | 2 | 
| ECONOMETRÍA FINANCIERA | 21507034 | ECONOMIA GENERAL | C110 | 3 | 
| ECONOMIA | 21507009 | ECONOMIA GENERAL | C110 | 1 | 
| ESTADISTICA | 21507003 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | 1 | 
| ESTADOS CONTABLES | 21507018 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 3 | 
| ESTADÍSTICA AVANZADA | 21507013 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | 2 | 
| FRANCÉS APLICADO A LAS FINANZAS | 21507040 | FILOLOGIA FRANCESA E INGLESA | C115 | 3 | 
| FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA | 21507007 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 1 | 
| GESTIÓN FINANCIERA | 21507024 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 2 | 
| HISTORIA ECONOMICA | 21507001 | ECONOMIA GENERAL | C110 | 1 | 
| INGLÉS APLICADO A LAS FINANZAS | 21507039 | FILOLOGIA FRANCESA E INGLESA | C115 | 3 | 
| INSTRUMENTOS PARA EL ANALISIS ECONOMICO | 21507014 | ECONOMIA GENERAL | C110 | 2 | 
| INTRODUCCION A LA ECONOMIA DE LA EMPRESA | 21507005 | ORGANIZACION DE EMPRESAS | C139 | 1 | 
| INTRODUCCION A LAS FINANZAS EMPRESARIALES | 21507006 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 1 | 
| INTRODUCCION AL MARKETING | 21507008 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | C148 | 1 | 
| MACROECONOMÍA | 21507012 | ECONOMIA GENERAL | C110 | 2 | 
| MATEMÁTICAS | 21507004 | MATEMATICAS | C101 | 1 | 
| MERCADOS FINANCIEROS I | 21507028 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 3 | 
| MICROECONOMIA | 21507010 | ECONOMIA GENERAL | C110 | 1 | 
| PLANIFICACIÓN FINANCIERA | 21507027 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 3 | 
| RÉGIMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 21507032 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 2 | 
| VALORACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS | 21507025 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 2 | 
Todas las asignaturas
 
      

