- Inicio ::
- Curso 2012-13 ::
- GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (31307)

Relación de asignaturas cuya ficha de Programa Docente ha sido visada por la Dirección del Departamento responsable.
Por favor, seleccione una asignatura del plan de estudio.
Asignatura | Id asig. | Departamento | Id dpto. | Curso |
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 31307017 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | C148 | 2 |
COMUNICACIÓN COMERCIAL I | 31307024 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | C148 | 3 |
COMUNICACIÓN COMERCIAL II | 31307025 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | C148 | 3 |
DERECHO EMPRESARIAL I | 31307001 | DERECHO PRIVADO | C107 | 1 |
DERECHO MERCANTIL | C134 | 1 | ||
DERECHO EMPRESARIAL II | 31307014 | DERECHO MERCANTIL | C134 | 2 |
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | C144 | 2 | ||
DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 31307013 | ORGANIZACION DE EMPRESAS | C139 | 2 |
DIRECCIÓN DE MARKETING | 31307015 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | C148 | 2 |
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL I | 31307022 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | C148 | 3 |
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL II | 31307023 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | C148 | 3 |
ECONOMÍA | 31307002 | ECONOMIA GENERAL | C110 | 1 |
ESTADÍSTICA | 31307009 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | 1 |
ESTADÍSTICA AVANZADA | 31307011 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | 2 |
FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA | 31307006 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 1 |
HISTORIA ECONÓMICA | 31307010 | ECONOMIA GENERAL | C110 | 1 |
INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO | 31307026 | ECONOMIA GENERAL | C110 | 2 |
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 31307004 | ORGANIZACION DE EMPRESAS | C139 | 1 |
INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS EMPRESARIALES | 31307005 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | C150 | 1 |
INTRODUCCIÓN AL MARKETING | 31307007 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | C148 | 1 |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I | 31307018 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | C148 | 3 |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS II | 31307019 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | C148 | 3 |
MACROECONOMÍA | 31307012 | ECONOMIA GENERAL | C110 | 2 |
MARKETING NO LUCRATIVO | 31307020 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | C148 | 2 |
MARKETING SECTORIAL | 31307021 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | C148 | 3 |
MATEMÁTICAS | 31307008 | MATEMATICAS | C101 | 1 |
MICROECONOMÍA | 31307003 | ECONOMIA GENERAL | C110 | 1 |
MÉTODOS ECONOMÉTRICOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 31307033 | ECONOMIA GENERAL | C110 | 3 |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS MULTIVARIANTES | 31307027 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | C146 | 2 |
PRODUCTO Y PRECIO | 31307016 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | C148 | 3 |
REDES DE COMPUTADORAS Y APLICACIONES DE COMUNICACIÓN | 31307032 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | C137 | 3 |
SOCIOLOGÍA Y TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS AL CONSUMO | 31307035 | ECONOMIA GENERAL | C110 | 2 |
Todas las asignaturas