Fichas de asignaturas 2013-14
|   | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA (C146) |  Departamentos   | 
|  | ||
       Relación de asignaturas cuya ficha de Programa Docente ha sido visada por la Dirección del Departamento responsable.
       
      Por favor, seleccione una asignatura del departamento.
    
| Asignatura | Id asig. | Titulacion | Id titulacion. | Curso | 
| ANÁLISIS DE DATOS EN PSICOLOGÍA I | 41121002 | GRADO EN PSICOLOGÍA | 41121 | 1 | 
| ANÁLISIS DE DATOS EN PSICOLOGÍA II | 41121007 | GRADO EN PSICOLOGÍA | 41121 | 1 | 
| ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN MEDICINA | 102045 | LICENCIATURA EN MEDICINA | 0102 | |
| BIOESTADISTICA | 20103020 | GRADO EN MEDICINA | 20103 | 1 | 
| DISEÑO DE ENCUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308036 | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308 | 4 | 
| ESTADISTICA | 21506003 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 1 | 
| ESTADISTICA | 40208006 | GRADO EN QUÍMICA | 40208 | 1 | 
| ESTADISTICA | 21507003 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 1 | 
| ESTADISTICA | 42307005 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 1 | 
| ESTADISTICA | 20404004 | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS - CADIZ | 20404 | 1 | 
| ESTADISTICA (PRESENCIAL) | 1109026P | LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA | 1109 | |
| ESTADÍSTICA | 10618003 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - ALGECIRAS | 10618 | 1 | 
| ESTADÍSTICA | 21717001 | GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 21717 | 1 | 
| ESTADÍSTICA | 40212006 | GRADO EN ENOLOGÍA | 40212 | 1 | 
| ESTADÍSTICA | 40211011 | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | 40211 | 2 | 
| ESTADÍSTICA | 21714002 | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 21714 | 1 | 
| ESTADÍSTICA | 21716002 | GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL | 21716 | 1 | 
| ESTADÍSTICA | 10407004 | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS - ALGECIRAS | 10407 | 1 | 
| ESTADÍSTICA | 30304007 | GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD | 30304 | 1 | 
| ESTADÍSTICA | 10617003 | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 10617 | 1 | 
| ESTADÍSTICA | 21715003 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ | 21715 | 1 | 
| ESTADÍSTICA APLICADA | 42307020 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 3 | 
| ESTADÍSTICA APLICADA A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 41120014 | GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 41120 | 2 | 
| ESTADÍSTICA APLICADA A LA CRIMINOLOGÍA | 30304014 | GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD | 30304 | 2 | 
| ESTADÍSTICA AVANZADA | 21506016 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 2 | 
| ESTADÍSTICA AVANZADA | 21507013 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 2 | 
| ESTADÍSTICA AVANZADA | 31307011 | GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 31307 | 2 | 
| ESTADÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN | 40906004 | GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA | 40906 | 1 | 
| ESTADÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN | 40210003 | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 40210 | 1 | 
| GESTIÓN DE LA CALIDAD INDUSTRIAL | 21715070 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ | 21715 | 4 | 
| INFERENCIA ESTADÍSTICA | 40209024 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 3 | 
| INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 31308004 | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308 | 1 | 
| INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y A LA ESTADÍSTICA | 40209006 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 1 | 
| INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 1706012 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 1706 | 2 | 
| MATEMÁTICA DE NIVELACIÓN | 297002 | LIBRE ELECCIÓN | LEE | |
| METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y TICS | 20103016 | GRADO EN MEDICINA | 20103 | 5 | 
| METODOS, DISEÑOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION PSICOLOGICA (PRESENCIAL) | 1109032P | LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA | 1109 | |
| MODELOS DE LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 40209042 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 4 | 
| MODELOS DEL ANÁLISIS MULTIVARIANTE | 40209041 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 4 | 
| MODELOS ESTOCÁSTICOS APLICADOS A LAS CIENCIAS AMBIENTALES | 2305042 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2305 | |
| MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DECISIONES EMPRESARIALES | 21506017 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 2 | 
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS MULTIVARIANTES | 31307027 | GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 31307 | 2 | 
| MÉTODOS NUMÉRICOS | 1411002 | LICENCIATURA EN MÁQUINAS NAVALES | 1411 | 1 | 
| PROCESOS ESTOCÁSTICOS Y SERIES TEMPORALES | 40209040 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 4 | 
| PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA | 40209027 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 3 | 
| TEORIA DE LA PROBABILIDAD | 40209023 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 2 | 
| TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA TURISMO | 31310008 | GRADO EN TURISMO | 31310 | 2 | 
Todas las asignaturas
 
      

