Fichas de asignaturas 2014-15
|
ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD (C150) |
|
|
| ||
Relación de asignaturas cuya ficha de Programa Docente ha sido visada por la Dirección del Departamento responsable.
Por favor, seleccione una asignatura del departamento.
| Asignatura | Id asig. | Titulacion | Id titulacion. | Curso |
| FINANCIACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR | 1505037 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | |
| PRÁCTICUM | 1397014 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1305 | |
| FINANZAS INTERNACIONALES | 1505035 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | |
| INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | 302053 | LICENCIATURA EN DERECHO | 0302 | |
| ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL A PARTIR DE LA INFORMACIÓN CONTABLE | 403014 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO | 0403 | |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | 1397008 | LICENCIATURA EN DERECHO | 0303 | |
| CONTABILIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL | 1505054 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | |
| MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | 1397007 | LICENCIATURA EN DERECHO | 0303 | |
| AUDITORÍA CONTABLE | 1505053 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | |
| CONTABILIDAD DE COSTES | 1397012 | LICENCIATURA EN DERECHO | 0303 | |
| CONTABILIDAD DE GESTIÓN AVANZADA | 1505055 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | 1706005 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 1706 | 1 |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | 1505018 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | 1 |
| ESTADOS CONTABLES | 1505017 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | 1 |
| ECONOMIA Y GESTION DE LA EMPRESA VITIVINICOLA | 204003 | LICENCIATURA EN ENOLOGÍA | 0204 | 1 |
| FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA | 21506007 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 1 |
| INTRODUCCION A LAS FINANZAS EMPRESARIALES | 21506006 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 1 |
| INTRODUCCION A LAS FINANZAS EMPRESARIALES | 21507006 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 1 |
| FUNDAMENTOS DE FINANZAS Y CONTABILIDAD FINANCIERA | 31310005 | GRADO EN TURISMO | 31310 | 1 |
| FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD | 31308003 | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308 | 1 |
| FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA | 31307006 | GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 31307 | 1 |
| FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA | 21507007 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 1 |
| INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS EMPRESARIALES | 31307005 | GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 31307 | 1 |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1505029 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | 2 |
| ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1505020 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1505 | 2 |
| LA INFORMACIÓN Y EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | 403012 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO | 0403 | 2 |
| RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA | 1305020 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1305 | 2 |
| CONTABILIDAD FINANCIERA I | 21507016 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 2 |
| GESTIÓN FINANCIERA | 21507024 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 2 |
| CONTABILIDAD FINANCIERA | 21506028 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 2 |
| CONTABILIDAD PÚBLICA | 31308022 | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308 | 2 |
| GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308021 | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308 | 2 |
| GESTIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO | 31310014 | GRADO EN TURISMO | 31310 | 2 |
| RÉGIMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 21507032 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 2 |
| VALORACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS | 21507025 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 2 |
| CONTABILIDAD DE COSTES | 1305015 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1305 | 3 |
| CONTABILIDAD DE GESTIÓN | 21507020 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 3 |
| CONTABILIDAD DE GESTIÓN I | 21506043 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 3 |
| CONTROL DE GESTIÓN Y AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO | 31308023 | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308 | 3 |
| DIRECCIÓN FINANCIERA II | 21506031 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 3 |
| CONTABILIDAD DE GESTIÓN II | 21506044 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 3 |
| ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL A PARTIR DE LA INFORMACIÓN CONTABLE | 20404028 | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS - CADIZ | 20404 | 3 |
| CONTABILIDAD DE COSTES | 21507019 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 3 |
| CONTABILIDAD FINANCIERA II | 21507017 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 3 |
| ESTADOS CONTABLES | 21507018 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 3 |
| GESTIÓN FINANCIERA | 31308024 | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308 | 3 |
| MERCADOS FINANCIEROS I | 21507028 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 3 |
| ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL A PARTIR DE LA INFORMACIÓN CONTABLE | 10407028 | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS - ALGECIRAS | 10407 | 3 |
| DIRECCIÓN FINANCIERA I | 21506030 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 3 |
| PLANIFICACIÓN FINANCIERA | 21507027 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 3 |
| RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA | 21506042 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 4 |
| VALORACIÓN DE EMPRESAS | 21507026 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 4 |
| RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA | 21507042 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 4 |
| MERCADOS FINANCIEROS II | 21507029 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 4 |
| PRÁCTICAS DE EMPRESA | 21506035 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 4 |
| GESTIÓN DE LAS AYUDAS PÚBLICAS PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL | 31308033 | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 31308 | 4 |
| ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS II | 21507023 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 4 |
| PRÁCTICAS DE EMPRESA | 21507036 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 4 |
| CONTROL DE GESTIÓN | 21507021 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 4 |
| ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS I | 21507022 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 4 |
| CONTABILIDAD DE GESTION AVANZADA | 1503055 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
| AUDITORIA INFORMATICA | 1503039 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
| ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1503020 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
| FINANCIACION DEL COMERCIO EXTERIOR | 1503037 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
| FINANZAS INTERNACIONALES | 1503035 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
| MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS | 1503036 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
| ORGANIZACION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EMPRESA | 1503038 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 5 |
Todas las asignaturas

