Fichas de asignaturas 2015-16
|   | MATEMATICAS (C101) |  Departamentos   | 
|  | ||
       Relación de asignaturas cuya ficha de Programa Docente ha sido visada por la Dirección del Departamento responsable.
       
      Por favor, seleccione una asignatura del departamento.
    
| Asignatura | Id asig. | Titulacion | Id titulacion. | Curso | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 41414003 | GRADO EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO | 41414 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 21718004 | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - CÁDIZ | 21718 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 10620004 | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL - ALGECIRAS | 10620 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 21719004 | GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL - CÁDIZ | 21719 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 41415003 | GRADO EN INGENIERÍA RADIOELECTRÓNICA | 41415 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 10618004 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - ALGECIRAS | 10622 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 21717011 | GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 21717 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 10617004 | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 10617 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 10619004 | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - ALGECIRAS | 10619 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 21715004 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ | 21721 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 41413003 | GRADO EN INGENIERÍA MARINA | 41413 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 21716011 | GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL | 21716 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 21720004 | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - CÁDIZ | 21720 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 40906003 | GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA | 40906 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 40210004 | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 40210 | 2 | 
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 10621004 | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - ALGECIRAS | 10621 | 2 | 
| ANALISIS DE FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES | 40209011 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 2 | 
| ANÁLISIS FUNCIONAL | 40209031 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 4 | 
| ANÁLISIS VECTORIAL | 40209013 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 3 | 
| ASTRONOMÍA Y GEODESIA | 40209044 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 4 | 
| CALCULO NUMERICO E INFORMATICA | 42307014 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 2 | 
| CÁLCULO | 41414001 | GRADO EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO | 41414 | 1 | 
| CÁLCULO | 10621002 | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - ALGECIRAS | 10621 | 1 | 
| CÁLCULO | 21714009 | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 21714 | 1 | 
| CÁLCULO | 21716001 | GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL | 21716 | 1 | 
| CÁLCULO | 21717002 | GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 21717 | 1 | 
| CÁLCULO | 40210001 | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 40210 | 1 | 
| CÁLCULO | 41415001 | GRADO EN INGENIERÍA RADIOELECTRÓNICA | 41415 | 1 | 
| CÁLCULO | 41413001 | GRADO EN INGENIERÍA MARINA | 41413 | 1 | 
| CÁLCULO | 21718002 | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - CÁDIZ | 21718 | 1 | 
| CÁLCULO | 21720002 | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - CÁDIZ | 21720 | 1 | 
| CÁLCULO | 10618002 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - ALGECIRAS | 10622 | 1 | 
| CÁLCULO | 40906001 | GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA | 40906 | 1 | 
| CÁLCULO | 10619002 | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - ALGECIRAS | 10619 | 1 | 
| CÁLCULO | 10620002 | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL - ALGECIRAS | 10620 | 1 | 
| CÁLCULO | 10617002 | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 10617 | 1 | 
| CÁLCULO | 21715002 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ | 21721 | 1 | 
| CÁLCULO | 21719002 | GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL - CÁDIZ | 21719 | 1 | 
| CÁLCULO INFINITESIMAL I | 40209001 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 1 | 
| CÁLCULO INFINITESIMAL II | 40209002 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 1 | 
| CÁLCULO NUMÉRICO | 40209035 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 4 | 
| CÓDIGOS Y CRIPTOGRAFÍA | 40209039 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 3 | 
| ECUACIONES DIFERENCIALES | 42307007 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 1 | 
| ECUACIONES DIFERENCIALES I | 40209015 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 2 | 
| ECUACIONES DIFERENCIALES II | 40209016 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 3 | 
| ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES | 40209034 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 4 | 
| ESTADÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN | 40906004 | GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA | 40906 | 1 | 
| ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | 40209017 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 2 | 
| ESTRUCTURAS BÁSICAS DEL ÁLGEBRA | 40209005 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 1 | 
| FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LOS SISTEMAS DE DATOS | 40209038 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 3 | 
| GEOMETRIA AFIN | 40209019 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 2 | 
| GEOMETRÍA DE VARIEDADES | 40209033 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 4 | 
| GEOMETRÍA DIFERENCIAL | 40209021 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 3 | 
| GEOMETRÍA LINEAL | 40209003 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 1 | 
| INTEGRACION | 40209012 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 2 | 
| MATEMATICAS I | 40208004 | GRADO EN QUÍMICA | 40208 | 1 | 
| MATEMATICAS I | 42306003 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 42306 | 1 | 
| MATEMATICAS I | 42307003 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | 42307 | 1 | 
| MATEMATICAS II | 42306012 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 42306 | 2 | 
| MATEMATICAS II | 40208005 | GRADO EN QUÍMICA | 40208 | 1 | 
| MATEMÁTICA DISCRETA | 40209018 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 1 | 
| MATEMÁTICA DISCRETA | 21714010 | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 21714 | 1 | 
| MATEMÁTICAS | 21507004 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 21507 | 1 | 
| MATEMÁTICAS | 21506004 | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 21506 | 1 | 
| MATEMÁTICAS | 31307008 | GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 31307 | 1 | 
| MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | 40209036 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 4 | 
| MATEMÁTICAS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS | 40209037 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 4 | 
| MATEMÁTICAS I | 40212004 | GRADO EN ENOLOGÍA | 40212 | 1 | 
| MATEMÁTICAS I | 40211001 | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | 40211 | 1 | 
| MATEMÁTICAS II | 40211002 | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | 40211 | 1 | 
| MATEMÁTICAS II | 40212005 | GRADO EN ENOLOGÍA | 40212 | 1 | 
| METODOS NUMERICOS I | 40209025 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 2 | 
| METODOS NUMERICOS II | 40209026 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 2 | 
| MODELIZACIÓN MATEMÁTICA | 40209028 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 3 | 
| MODELOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 21720044 | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - CÁDIZ | 21720 | 4 | 
| MODELOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 21715071 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ | 21721 | 4 | 
| MODELOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 21718040 | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - CÁDIZ | 21718 | 4 | 
| MODELOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 21719041 | GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL - CÁDIZ | 21719 | 4 | 
| MÉTODOS NUMÉRICOS AVANZADOS | 21716022 | GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL | 21716 | 2 | 
| PROGRAMACIÓN NO LINEAL Y COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | 40209043 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 4 | 
| SATÉLITES ARTIFICIALES Y GEOMÁTICA | 40209045 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 4 | 
| TEORÍA DE GALOIS | 40209032 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 3 | 
| TOPOLOGIA | 40209020 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 2 | 
| TOPOLOGÍA GEOMÉTRICA | 40209022 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 3 | 
| VARIABLE COMPLEJA | 40209014 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 3 | 
| VARIABLE COMPLEJA Y ANÁLISIS DE FOURIER | 40209030 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 3 | 
| ÁLGEBRA | 21714008 | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 21714 | 1 | 
| ÁLGEBRA LINEAL | 40209004 | GRADO EN MATEMÁTICAS | 40209 | 1 | 
| ÁLGEBRA LINEAL Y GEOMETRIA | 40906002 | GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA | 40906 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRIA | 10618001 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - ALGECIRAS | 10622 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRIA | 10619001 | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - ALGECIRAS | 10619 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRIA | 41413002 | GRADO EN INGENIERÍA MARINA | 41413 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRIA | 10620001 | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL - ALGECIRAS | 10620 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRIA | 41415002 | GRADO EN INGENIERÍA RADIOELECTRÓNICA | 41415 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRIA | 10621001 | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - ALGECIRAS | 10621 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA | 41414002 | GRADO EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO | 41414 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA | 21715001 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ | 21721 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA | 10617001 | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 10617 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA | 21716006 | GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL | 21716 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA | 40210002 | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 40210 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA | 21718001 | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - CÁDIZ | 21718 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA | 21719001 | GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL - CÁDIZ | 21719 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA | 21717007 | GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 21717 | 1 | 
| ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA | 21720001 | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - CÁDIZ | 21720 | 1 | 
Todas las asignaturas
 
      

